O Município de Buriti Doce dos Lagos recebeu recursos financeiros do governo do Estado, destinados à construção de um hospital público municipal. Sob o aspecto orçamentário, os recursos financeiros recebidos pelo Município são classificados como: | ||
| despesa de capital - obras e instalações. | |
![]() | variações patrimoniais aumentativas. | |
![]() | receita de capital - investimentos.
| |
![]() | receita corrente - transferências voluntárias. | |
| receita de capital - transferências de capital. | |
| 2. | Ref.: 5422061 | Pontos: 0,00 / 1,00 |
Constituem receita extraorçamentária os valores recebidos a título de: | ||
![]() | alienação de bens imóveis | |
![]() | amortização de empréstimos concedidos pelo ente público. | |
| multas e juros de mora sobre tributos. | |
![]() | obtenção de empréstimos. | |
| depósitos e cauções. | |
| |||
| 3. | Ref.: 5422107 | Pontos: 0,00 / 1,00 |
O Artigo 165, §8º, da Constituição Federal de 1988 estabelece que: "A lei orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei". Assinale a opção que indica o princípio orçamentário descrito no texto acima. | ||
![]() | Princípio da seletividade | |
![]() | Princípio do orçamento participativo | |
![]() | Princípio da equidade regional | |
| Princípio da não afetação de receitas | |
| Princípio da exclusividade orçamentária | |
| 4. | Ref.: 5422088 | Pontos: 0,00 / 1,00 |
A iniciativa para a elaboração do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Orçamentária Anual (LOA), é de: | ||
| Poderes Executivo e Legislativo | |
![]() | Poder Legislativo | |
| Poder Executivo | |
![]() | Poder Judiciário | |
![]() | Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário | |
| |||
| 5. | Ref.: 5420008 | Pontos: 0,00 / 1,00 |
Um ente público compra um veículo e abastece o veículo com gasolina para que o mesmo possa se movimentar. Essas despesas são, respectivamente: | ||
![]() | Custeio e Capital | |
| Capital e Custeio | |
![]() | Não se caracterizam como Despesa | |
![]() | Ambas são de Capital | |
| Ambas são de Custeio | |
| 6. | Ref.: 5420071 | Pontos: 0,00 / 1,00 |
Quais dos seguintes demonstrativos não pertence ao conjunto de divulgação obrigatória pelos entes públicos? | ||
![]() | Balanço Patrimonial | |
![]() | Balanço Orçamentário | |
| Demonstração de Valor Adicionado | |
![]() | Demonstração das Variações Patrimoniais | |
| Demonstração dos Fluxos de Caixa | |
| |||
| 7. | Ref.: 5420095 | Pontos: 0,00 / 1,00 |
A abordagem orçamentária cujas características procuram saber as coisas que o governo faz, e não as coisas que o governo compra, na qual a ênfase é dada aos resultados, mas não há vinculação do orçamento ao planejamento governamental, pois constitui-se como uma técnica mais elaborada, denomina-se: | ||
![]() | Orçamento tradicional | |
| Orçamento de desempenho | |
![]() | Orçamento clássico | |
![]() | Orçamento-programa | |
| Orçamento de base zero | |
| 8. | Ref.: 5420097 | Pontos: 1,00 / 1,00 |
O campo de aplicação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público abrange: | ||
![]() | Apenas as estatais independentes. | |
![]() | As entidades que optarem pela aplicação. | |
| Todas as entidades do setor público. | |
![]() | Apenas o governo federal e os governos estaduais. | |
![]() | As empresas que são prestadoras de serviços para o setor público e as entidades do setor público. | |
| |||
| 9. | Ref.: 5421319 | Pontos: 1,00 / 1,00 |
Analise as afirmativas a seguir sobre como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) é contabilizado pelos Estados e Municípios: I - Os valores destinados ao FUNDEB são deduções da receita orçamentária. II - Os ingressos provenientes do fundo são Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA). III - Os ingressos provenientes do fundo são receitas extraorçamentárias. Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): | ||
![]() | III apenas | |
![]() | I e III | |
| I e II | |
![]() | II e III | |
![]() | I apenas | |
| 10. | Ref.: 5421227 | Pontos: 1,00 / 1,00 |
Sobre a definição de precatórios, assinale a alternativa correta: | ||
![]() | São decisões judiciais às quais ainda cabe recurso, contra a Fazenda Pública, que não afetarão os recursos financeiros. | |
![]() | São decisões judiciais às quais ainda cabe recurso, contra a Fazenda Pública, que afetarão os recursos financeiros, com valores acima de 60 salários-mínimos na União, e que não serão pagas de imediato. | |
![]() | São decisões judiciais definitivas contra a Fazenda Pública que afetarão os recursos financeiros, com valores acima de 40 salários-mínimos na União, mas que não serão pagas de imediato. | |
| São decisões judiciais definitivas contra a Fazenda Pública que afetarão os recursos financeiros, com valores acima de 60 salários-mínimos na União, mas que não serão pagas de imediato. | |
![]() | São decisões judiciais definitivas contra a Fazenda Pública que não afetarão os recursos financeiros, com valores acima de 40 salários-mínimos na União, mas que não serão pagas de imediato. | |


Nenhum comentário:
Postar um comentário